Top crypto gainers and losers
Biggest 24-hour, 7-day and 30-day moves among the 500 biggest coins · daily closes of 21 Oct 2026
In the 24 hours to the 21 October 2026 close, GAL (migrated to Gravity - G) rose most (+51.5%) and Janction (JCT) fell most (−19.4%) among the 322 coins we price in CoinGecko's top 500, leaving out stablecoins. Below: today, this week and this month.
Top crypto gainers today
In the 24 hours to the 21 October 2026 close, 205 of 319 big coins rose. GAL (migrated to Gravity - G) moved most, +51.5% in 24 hours, then Meteora (+45.3%) and AltLayer (+29.8%). One-day moves this large often reverse.
- GAL (migrated to Gravity - G): +51.5% $0.7935 · $67 million
- Meteora (MET): +45.3% $0.4923 · $192 million
- AltLayer (ALT): +29.8% $0.01302 · $87 million
- Pirate Chain (ARRR): +20.9% $0.2402 · $47 million
- Kinetiq (KNTQ): +18.2% $0.415 · $126 million
- Prom: +17.5% $5.91 · $106 million
- Wormhole: +7.9% $0.01445 · $93 million
- Orca: +7.9% $1.91 · $110 million
- Zama: +7.7% $0.08074 · $197 million
- SuperVerse (SUPER): +7.3% $0.2073 · $130 million
Close to close, 20 Oct 2026 to 21 Oct 2026 (UTC)
Top crypto losers today
In the 24 hours to the 21 October 2026 close, 114 of 319 big coins fell. Janction moved most, −19.4% in 24 hours, then HTX DAO (−17.3%) and Anvil (−8.0%). Measured close to close among the 322 coins we price in CoinGecko's top 500, leaving out stablecoins; 3 had no reading we trust.
- Janction (JCT): −19.4% $0.003777 · $52 million
- HTX DAO: −17.3% $0.000001654 · $1.46 billion
- Anvil (ANVL): −8.0% $0.001813 · $152 million
- Impossible Cloud Network Token (ICNT): −7.7% $0.1903 · $48 million
- AIOZ Network: −5.6% $0.102 · $128 million
- eCash (XEC): −5.5% $0.000006616 · $133 million
- Amp: −4.9% $0.000823 · $69 million
- Bending Spoons xStock (BSPX): −4.7% $43.26 · rank 381
- Falcon Finance (FF): −4.0% $0.1072 · $345 million
- Monero (XMR): −3.7% $578.74 · $12.1 billion
Close to close, 20 Oct 2026 to 21 Oct 2026 (UTC)
Top crypto gainers this week
In the 7 days to 21 October 2026, 150 of 320 big coins rose, and Bitcoin rose 1.5%. Janction moved most, +79.7% in 7 days, then Impossible Cloud Network Token (+74.3%) and AltLayer (+61.5%).
- Janction (JCT): +79.7% $0.003777 · $52 million
- Impossible Cloud Network Token (ICNT): +74.3% $0.1903 · $48 million
- AltLayer (ALT): +61.5% $0.01302 · $87 million
- Anvil (ANVL): +59.6% $0.001813 · $152 million
- Kinetiq (KNTQ): +35.8% $0.415 · $126 million
- FOLKS: +28.8% $2.46 · $46 million
- Convex Finance (CVX): +27.0% $2.39 · $230 million
- Amp: +22.8% $0.000823 · $69 million
- Magma Finance (MAGMA): +21.7% $0.2815 · $66 million
- PHALA: +20.9% $0.0612 · $56 million
Close to close, 14 Oct 2026 to 21 Oct 2026
Top crypto losers this week
In the 7 days to 21 October 2026, 170 of 320 big coins fell, and Bitcoin rose 1.5%. Qubic moved most, −56.5% in 7 days, then Walrus (−32.6%) and Starknet (−25.6%). Measured close to close among the 322 coins we price in CoinGecko's top 500, leaving out stablecoins; 2 had no reading we trust.
- Qubic: −56.5% $0.000000434685 · $61 million
- Walrus (WAL): −32.6% $0.03939 · $102 million
- Starknet (STRK): −25.6% $0.05737 · $416 million
- Berachain (BERA): −25.3% $0.179 · $61 million
- Bending Spoons xStock (BSPX): −19.0% $43.26 · rank 381
- HTX DAO: −17.3% $0.000001654 · $1.46 billion
- ZIGChain: −15.7% $0.04831 · $67 million
- XPR Network: −15.7% $0.001886 · $54 million
- Nexpace (NXPC): −15.4% $0.1689 · $53 million
- Zano: −15.3% $4.27 · $62 million
Close to close, 14 Oct 2026 to 21 Oct 2026
Biggest crypto gainers and losers this month
Over the 30 days to 21 October 2026, the biggest risers among the 322 coins we price in CoinGecko's top 500, leaving out stablecoins were Quant (+194.9%), ALEO (+162.2%) and Janction (+132.0%). The biggest fallers were Manadia (−59.6%), Zano (−47.6%) and Nockchain (−44.4%). Bitcoin fell 4.4%.
Risers
- Quant (QNT): +194.9%
- ALEO: +162.2%
- Janction (JCT): +132.0%
- Basic Attention (BAT): +130.1%
- Anvil (ANVL): +120.2%
Fallers
- Manadia (UMXM): −59.6%
- Zano: −47.6%
- Nockchain (NOCK): −44.4%
- Mina Protocol (MINA): −42.3%
- Pieverse: −42.0%
Close to close, 30 days to 21 Oct 2026
Crypto near its 52-week high
On 21 October 2026, 10 of 225 big coins with a full year of prices closed within 5% of their highest daily close of the past 52 weeks. The closest were Escoin (ELG), Injective (INJ) and WINkLink. Bitcoin closed 27.7% below its own.
- Escoin (ELG): at its 52-week high high $0.2916 on 21 Oct 2026
- Injective (INJ): at its 52-week high high $9.15 on 21 Oct 2026
- WINkLink: at its 52-week high high $0.00005893 on 21 Oct 2026
- Kinetiq (KNTQ): at its 52-week high high $0.415 on 21 Oct 2026
- Unipoly (UNP): at its 52-week high high $0.256 on 21 Oct 2026
- FUNToken: −0.9% from its 52-week high high $0.008919 on 18 Oct 2026
- AI Analysis Token (AIAT): −1.1% from its 52-week high high $0.3883 on 6 Oct 2026
- JUST (JST): −1.7% from its 52-week high high $0.1426 on 9 Oct 2026
- lium (SN51): −2.1% from its 52-week high high $31.08 on 11 Oct 2026
- Convex Finance (CVX): −3.8% from its 52-week high high $2.49 on 26 Aug 2026
Highest daily close in the 365 days to 21 Oct 2026; coins with 300 or more days of prices
How are crypto gainers and losers measured?
A gainer is a coin whose daily close rose most from an earlier close: 24 hours, 7 days or 30 days before 21 October 2026. We look only at the 322 coins we price in CoinGecko's top 500, leaving out stablecoins, so tiny coins with a few trades do not fill the list.
Show the table
All 319 coins by 24-hour change
| Coin | Price | Price (₹) | 24 hours | 7 days | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. GAL (migrated to Gravity - G) | $0.7935 | ₹75.15 | +51.5% | 0.0% | $67 million |
| 2. Meteora (MET) | $0.4923 | ₹46.63 | +45.3% | −4.6% | $192 million |
| 3. AltLayer (ALT) | $0.01302 | ₹1.23 | +29.8% | +61.5% | $87 million |
| 4. Pirate Chain (ARRR) | $0.2402 | ₹22.75 | +20.9% | −12.0% | $47 million |
| 5. Kinetiq (KNTQ) | $0.415 | ₹39.30 | +18.2% | +35.8% | $126 million |
| 6. Prom | $5.91 | ₹559.96 | +17.5% | +17.0% | $106 million |
| 7. Wormhole | $0.01445 | ₹1.37 | +7.9% | −5.3% | $93 million |
| 8. Orca | $1.91 | ₹180.43 | +7.9% | −2.4% | $110 million |
| 9. Zama | $0.08074 | ₹7.65 | +7.7% | +19.7% | $197 million |
| 10. SuperVerse (SUPER) | $0.2073 | ₹19.63 | +7.3% | +2.0% | $130 million |
| 11. USD.AI (CHIP) | $0.04784 | ₹4.53 | +7.2% | −6.2% | $91 million |
| 12. Berachain (BERA) | $0.179 | ₹16.95 | +7.0% | −25.3% | $61 million |
| 13. Nockchain (NOCK) | $0.02268 | ₹2.15 | +6.9% | +11.7% | $53 million |
| 14. Zebec Network (ZBCN) | $0.002282 | ₹0.2162 | +6.8% | +5.6% | $226 million |
| 15. Kamino (KMNO) | $0.04199 | ₹3.98 | +6.7% | +12.3% | $240 million |
| 16. Siacoin (SC) | $0.0008708 | ₹0.08248 | +6.6% | +1.4% | $45 million |
| 17. Injective (INJ) | $9.15 | ₹866.18 | +6.2% | +19.6% | $823 million |
| 18. MegaETH (MEGA) | $0.04604 | ₹4.36 | +6.1% | +0.6% | $50 million |
| 19. PHALA | $0.0612 | ₹5.80 | +5.5% | +20.9% | $56 million |
| 20. RedStone (RED) | $0.1488 | ₹14.09 | +5.5% | −5.9% | $80 million |
| 21. Pump.fun (PUMP) | $0.005131 | ₹0.486 | +5.4% | +7.4% | $2.26 billion |
| 22. Sentient (SENT) | $0.02286 | ₹2.17 | +5.4% | +18.3% | $163 million |
| 23. VeThor (VTHO) | $0.000679 | ₹0.06431 | +5.3% | +6.3% | $67 million |
| 24. GMX | $8.40 | ₹795.62 | +4.7% | −0.7% | $86 million |
| 25. TokenPocket Token (TPT) | $0.008695 | ₹0.8235 | +4.3% | +4.1% | $51 million |
| 26. BUILDon | $0.1387 | ₹13.13 | +4.2% | −0.4% | $136 million |
| 27. Curve DAO (CRV) | $0.3877 | ₹36.72 | +4.1% | +17.4% | $584 million |
| 28. Oasis (ROSE) | $0.00779 | ₹0.7378 | +3.9% | −3.0% | $61 million |
| 29. Creditcoin (CTC) | $0.0933 | ₹8.84 | +3.8% | −2.8% | $52 million |
| 30. Huma Finance (HUMA) | $0.02989 | ₹2.83 | +3.7% | −8.4% | $53 million |
| 31. Aztec | $0.01898 | ₹1.80 | +3.7% | −5.6% | $52 million |
| 32. Mina Protocol (MINA) | $0.0741 | ₹7.02 | +3.6% | 0.0% | $94 million |
| 33. Diem | $1,944 | ₹1,84,167 | +3.5% | +11.8% | $73 million |
| 34. Nervos Network (CKB) | $0.001588 | ₹0.1504 | +3.5% | +0.5% | $76 million |
| 35. Babylon (BABY) | $0.01328 | ₹1.26 | +3.5% | +10.9% | $65 million |
| 36. Official Trump (TRUMP) | $1.85 | ₹175.04 | +3.4% | −1.5% | $502 million |
| 37. Espresso (ESP) | $0.08791 | ₹8.33 | +3.3% | −9.5% | $63 million |
| 38. Nexpace (NXPC) | $0.1689 | ₹16.00 | +3.3% | −15.4% | $53 million |
| 39. Kaspa (KAS) | $0.03855 | ₹3.65 | +3.3% | +4.2% | $1.06 billion |
| 40. DUSK | $0.117 | ₹11.08 | +3.2% | +14.5% | $70 million |
| 41. Ethereum Name Service (ENS) | $5.76 | ₹545.57 | +3.0% | +0.8% | $237 million |
| 42. Horizen (ZEN) | $6.30 | ₹596.71 | +3.0% | +4.7% | $114 million |
| 43. Arkham (ARKM) | $0.1275 | ₹12.08 | +2.7% | +1.1% | $97 million |
| 44. Vaulta (A) | $0.1006 | ₹9.53 | +2.7% | −2.9% | $159 million |
| 45. Stacks (STX) | $0.3654 | ₹34.61 | +2.6% | −13.9% | $658 million |
| 46. NEAR Protocol | $5.05 | ₹478.32 | +2.5% | +3.6% | $6.56 billion |
| 47. Humanity | $0.05835 | ₹5.53 | +2.5% | +5.9% | $122 million |
| 48. Shiba Inu (SHIB) | $0.00000512 | ₹0.0004849 | +2.4% | +2.4% | $2.97 billion |
| 49. Holo (HOT) | $0.000384 | ₹0.03637 | +2.4% | −0.3% | $67 million |
| 50. dogwifhat (WIF) | $0.2105 | ₹19.94 | +2.4% | +4.3% | $203 million |
| 51. ZetaChain (ZETA) | $0.04278 | ₹4.05 | +2.4% | −1.6% | $69 million |
| 52. Velo | $0.004182 | ₹0.3962 | +2.4% | −4.7% | $73 million |
| 53. Helium (HNT) | $0.4228 | ₹40.05 | +2.4% | −3.3% | $81 million |
| 54. Escoin (ELG) | $0.2916 | ₹27.62 | +2.4% | +1.4% | $65 million |
| 55. Ethena (ENA) | $0.2007 | ₹19.01 | +2.3% | +2.7% | $2.69 billion |
| 56. Turbo | $0.000884 | ₹0.08373 | +2.2% | −2.9% | $59 million |
| 57. Bio Protocol (BIO) | $0.02517 | ₹2.38 | +2.1% | −4.7% | $52 million |
| 58. Astar (ASTR) | $0.006241 | ₹0.5911 | +2.1% | −1.4% | $53 million |
| 59. 币安人生 (BinanceLife) | $0.5096 | ₹48.27 | +2.1% | +4.3% | $502 million |
| 60. Bonk | $0.00000306 | ₹0.0002898 | +2.0% | +2.0% | $272 million |
| 61. Pudgy Penguins (PENGU) | $0.00812 | ₹0.7691 | +1.9% | +6.2% | $494 million |
| 62. Holoworld (HOLO) | $0.0592 | ₹5.61 | +1.9% | +1.2% | $48 million |
| 63. YZY | $0.2939 | ₹27.84 | +1.9% | +1.1% | $86 million |
| 64. Threshold Network | $0.00494 | ₹0.4679 | +1.9% | −1.9% | $54 million |
| 65. 0G | $0.2397 | ₹22.70 | +1.8% | −2.5% | $142 million |
| 66. IOTA | $0.0474 | ₹4.49 | +1.8% | −0.1% | $215 million |
| 67. lium (SN51) | $30.41 | ₹2,881 | +1.7% | +3.2% | $147 million |
| 68. Pieverse | $1.07 | ₹101.54 | +1.6% | −9.1% | $286 million |
| 69. WINkLink | $0.00005893 | ₹0.005582 | +1.6% | +7.1% | $55 million |
| 70. DoubleZero (2Z) | $0.03057 | ₹2.90 | +1.6% | −9.1% | $158 million |
| 71. CoW Protocol (COW) | $0.1383 | ₹13.10 | +1.5% | +2.1% | $77 million |
| 72. Nano (XNO) | $0.343 | ₹32.49 | +1.5% | −0.4% | $45 million |
| 73. Sushi | $0.226 | ₹21.41 | +1.5% | −1.4% | $63 million |
| 74. Pepe | $0.00000463 | ₹0.0004385 | +1.5% | +13.5% | $1.89 billion |
| 75. Chiliz (CHZ) | $0.01406 | ₹1.33 | +1.5% | −0.6% | $145 million |
| 76. Zano | $4.27 | ₹404.34 | +1.4% | −15.3% | $62 million |
| 77. Immutable (IMX) | $0.156 | ₹14.78 | +1.4% | −7.0% | $136 million |
| 78. Quant (QNT) | $197.51 | ₹18,707 | +1.4% | −3.4% | $2.86 billion |
| 79. Celo | $0.08575 | ₹8.12 | +1.4% | −2.4% | $51 million |
| 80. GoPlus Security (GPS) | $0.00863 | ₹0.8174 | +1.4% | +6.8% | $51 million |
| 81. Axie Infinity (AXS) | $1.06 | ₹100.21 | +1.3% | −2.0% | $179 million |
| 82. Synthetix (SNX) | $0.2265 | ₹21.45 | +1.3% | −0.8% | $128 million |
| 83. Nexus Mutual (NXM) | $62.36 | ₹5,906 | +1.3% | −0.3% | $98 million |
| 84. The Graph (GRT) | $0.025 | ₹2.37 | +1.3% | −0.6% | $263 million |
| 85. Qtum | $0.889 | ₹84.20 | +1.3% | −3.7% | $92 million |
| 86. MAG7.ssi | $0.5496 | ₹52.05 | +1.3% | +2.8% | $90 million |
| 87. Cronos (CRO) | $0.05832 | ₹5.52 | +1.2% | +0.6% | $2.92 billion |
| 88. DigiByte (DGB) | $0.0034 | ₹0.322 | +1.2% | −1.6% | $64 million |
| 89. LCX | $0.0536 | ₹5.08 | +1.2% | +15.2% | $51 million |
| 90. Enjin Coin (ENJ) | $0.02834 | ₹2.68 | +1.2% | −4.9% | $55 million |
| 91. PancakeSwap (CAKE) | $2.25 | ₹213.02 | +1.2% | +0.5% | $696 million |
| 92. Fluid | $2.44 | ₹230.85 | +1.1% | −0.7% | $202 million |
| 93. Jelly-My-Jelly (JELLYJELLY) | $0.05184 | ₹4.91 | +1.1% | −1.6% | $51 million |
| 94. Starknet (STRK) | $0.05737 | ₹5.43 | +1.1% | −25.6% | $416 million |
| 95. Worldcoin (WLD) | $0.5942 | ₹56.28 | +1.1% | +20.4% | $2.08 billion |
| 96. Venus (XVS) | $3.09 | ₹292.29 | +1.1% | −0.1% | $51 million |
| 97. Polkadot (DOT) | $1.16 | ₹110.01 | +1.0% | +1.3% | $1.92 billion |
| 98. Kaia | $0.0421 | ₹3.99 | +1.0% | −5.1% | $256 million |
| 99. Kite | $0.1225 | ₹11.60 | +1.0% | −2.8% | $285 million |
| 100. Ontology (ONT) | $0.0543 | ₹5.14 | +0.9% | −0.9% | $53 million |
| 101. 0x Protocol (ZRX) | $0.1128 | ₹10.68 | +0.9% | −1.4% | $93 million |
| 102. Stronghold (SHX) | $0.005748 | ₹0.5444 | +0.9% | −4.5% | $106 million |
| 103. Quantum Resistant Ledger (QRL) | $1.23 | ₹116.43 | +0.9% | +13.6% | $98 million |
| 104. Gas | $1.28 | ₹121.05 | +0.9% | −3.5% | $82 million |
| 105. Polymesh (POLYX) | $0.0354 | ₹3.35 | +0.8% | −5.3% | $46 million |
| 106. ORDI | $3.92 | ₹371.29 | +0.8% | −2.0% | $80 million |
| 107. Aave | $155.70 | ₹14,747 | +0.8% | +1.0% | $2.31 billion |
| 108. NovaChargeX Coin (NCX) | $0.3875 | ₹36.70 | +0.8% | +3.5% | $47 million |
| 109. Livepeer (LPT) | $1.68 | ₹159.50 | +0.7% | −4.9% | $80 million |
| 110. Magma Finance (MAGMA) | $0.2815 | ₹26.66 | +0.7% | +21.7% | $66 million |
| 111. Flow | $0.03053 | ₹2.89 | +0.7% | −4.0% | $51 million |
| 112. Filecoin (FIL) | $1.04 | ₹98.38 | +0.7% | −5.0% | $848 million |
| 113. Arweave (AR) | $3.88 | ₹367.31 | +0.7% | +2.3% | $249 million |
| 114. Centrifuge (CFG) | $0.122 | ₹11.56 | +0.6% | −11.4% | $45 million |
| 115. iExec RLC | $0.708 | ₹67.06 | +0.6% | −15.2% | $60 million |
| 116. ECOMI | $0.0002865 | ₹0.02713 | +0.6% | +6.2% | $76 million |
| 117. Artificial Superintelligence Alliance (FET) | $0.1976 | ₹18.72 | +0.6% | +0.4% | $434 million |
| 118. Tellor Tributes (TRB) | $18.40 | ₹1,743 | +0.6% | +1.3% | $51 million |
| 119. Pyth Network (PYTH) | $0.08039 | ₹7.61 | +0.6% | −5.5% | $596 million |
| 120. Beldex (BDX) | $0.0739 | ₹7.00 | +0.5% | −11.1% | $579 million |
| 121. BTSE Token | $1.06 | ₹100.06 | +0.5% | +6.8% | $178 million |
| 122. XDC Network | $0.03242 | ₹3.07 | +0.5% | −5.4% | $697 million |
| 123. KAITO | $0.2812 | ₹26.63 | +0.5% | −5.4% | $65 million |
| 124. Plasma (XPL) | $0.0786 | ₹7.44 | +0.5% | −1.9% | $360 million |
| 125. Zcash (ZEC) | $1,263 | ₹1,19,617 | +0.5% | +10.3% | $21.6 billion |
| 126. Fartcoin | $0.1477 | ₹13.99 | +0.5% | −4.9% | $147 million |
| 127. APEX (AP3X) | $0.03233 | ₹3.06 | +0.5% | +7.6% | $63 million |
| 128. Bitcoin Cash (BCH) | $284.38 | ₹26,935 | +0.5% | +6.1% | $5.60 billion |
| 129. Figure Heloc | $1.03 | ₹97.47 | +0.4% | −1.0% | $25.7 billion |
| 130. Tezos (XTZ) | $0.3144 | ₹29.78 | +0.4% | +1.8% | $338 million |
| 131. Ozapay (OZA) | $0.05239 | ₹4.96 | +0.4% | +10.7% | $48 million |
| 132. Rollbit Coin (RLB) | $0.07323 | ₹6.94 | +0.4% | +4.6% | $113 million |
| 133. Axelar (AXL) | $0.0539 | ₹5.11 | +0.4% | −10.0% | $62 million |
| 134. Four (FORM) | $0.2505 | ₹23.73 | +0.4% | −3.6% | $93 million |
| 135. aelf (ELF) | $0.0622 | ₹5.89 | +0.4% | −1.5% | $52 million |
| 136. VeChain (VET) | $0.007201 | ₹0.6821 | +0.3% | +2.2% | $623 million |
| 137. THORChain (RUNE) | $0.6743 | ₹63.87 | +0.3% | +5.6% | $219 million |
| 138. Gate (GT) | $10.19 | ₹965.01 | +0.3% | −1.8% | $1.07 billion |
| 139. OKB | $115.71 | ₹10,960 | +0.3% | −5.3% | $2.40 billion |
| 140. FOLKS | $2.46 | ₹232.95 | +0.3% | +28.8% | $46 million |
| 141. BIM | $1.61 | ₹152.14 | +0.3% | +1.7% | $48 million |
| 142. Sei | $0.06131 | ₹5.81 | +0.3% | −1.4% | $400 million |
| 143. apxUSD | $0.9918 | ₹93.94 | +0.3% | −0.3% | $307 million |
| 144. CROSS | $0.104 | ₹9.85 | +0.3% | −5.1% | $55 million |
| 145. XYO Network | $0.003285 | ₹0.3111 | +0.2% | −2.1% | $45 million |
| 146. Chainlink (LINK) | $12.35 | ₹1,170 | +0.2% | −0.5% | $9.35 billion |
| 147. MultiversX (EGLD) | $3.72 | ₹352.35 | +0.2% | +2.5% | $114 million |
| 148. Rootstock Infrastructure Framework (RIF) | $0.07633 | ₹7.23 | +0.2% | −3.8% | $74 million |
| 149. OriginTrail (TRAC) | $0.3966 | ₹37.56 | +0.2% | −9.9% | $173 million |
| 150. Prize Protocol (PRIZE) | $0.001189 | ₹0.1126 | +0.2% | +2.6% | $66 million |
| 151. SoSoValue (SOSO) | $0.3285 | ₹31.12 | +0.2% | +7.3% | $102 million |
| 152. WEMIX | $0.1838 | ₹17.41 | +0.2% | +1.0% | $90 million |
| 153. dYdX | $0.1185 | ₹11.22 | +0.2% | −7.2% | $100 million |
| 154. Ethereum Classic (ETC) | $7.94 | ₹752.43 | +0.2% | −0.3% | $1.26 billion |
| 155. Spiko Amundi Overnight Swap Fund (GBP) (GBPSAFO) | $1.37 | ₹130.06 | +0.2% | +1.4% | $53 million |
| 156. Gnosis (GNO) | $114.64 | ₹10,858 | +0.2% | +0.2% | $299 million |
| 157. Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | $1.35 | ₹127.86 | +0.2% | −0.4% | $3.80 billion |
| 158. apyUSD | $1.40 | ₹132.36 | +0.2% | −0.9% | $158 million |
| 159. Uniswap (UNI) | $7.46 | ₹706.11 | +0.1% | +3.6% | $4.47 billion |
| 160. ApeCoin (APE) | $0.1463 | ₹13.86 | +0.1% | +1.8% | $142 million |
| 161. Aster | $0.7172 | ₹67.93 | +0.1% | +2.5% | $1.93 billion |
| 162. Conflux (CFX) | $0.05493 | ₹5.20 | +0.1% | −2.8% | $281 million |
| 163. JUST (JST) | $0.1403 | ₹13.29 | +0.1% | −1.0% | $1.13 billion |
| 164. NEO | $2.28 | ₹216.04 | +0.1% | −1.6% | $158 million |
| 165. Decred (DCR) | $14.76 | ₹1,398 | +0.1% | −8.6% | $263 million |
| 166. f(x) USD Saving (FXSAVE) | $1.12 | ₹106.51 | +0.1% | +0.1% | $73 million |
| 167. Bitcoin SV (BSV) | $18.07 | ₹1,711 | +0.1% | −1.7% | $364 million |
| 168. OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC) | $1.16 | ₹109.60 | +0.1% | +0.5% | $128 million |
| 169. Algorand (ALGO) | $0.1136 | ₹10.76 | +0.1% | −1.4% | $998 million |
| 170. Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) (EURSAFO) | $1.14 | ₹108.07 | +0.1% | +0.5% | $1.74 billion |
| 171. Trust Wallet (TWT) | $0.4662 | ₹44.16 | +0.1% | −7.2% | $194 million |
| 172. Banana For Scale (BANANAS31) | $0.00625 | ₹0.592 | +0.1% | −5.5% | $62 million |
| 173. Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL) | $1.19 | ₹112.91 | +0.1% | +0.4% | $526 million |
| 174. Unipoly (UNP) | $0.256 | ₹24.24 | +0.1% | +1.3% | $71 million |
| 175. Felix feUSD (FEUSD) | $0.999 | ₹94.62 | +0.1% | +0.1% | $75 million |
| 176. Maple Finance (SYRUP) | $0.2018 | ₹19.11 | +0.1% | −4.5% | $231 million |
| 177. Reserve Rights (RSR) | $0.00191 | ₹0.1809 | +0.1% | −3.2% | $115 million |
| 178. BNB | $741.15 | ₹70,199 | 0.0% | +1.6% | $97.1 billion |
| 179. AI Analysis Token (AIAT) | $0.3841 | ₹36.38 | 0.0% | +2.8% | $46 million |
| 180. Saturn Dollar (USDAT) | $0.9995 | ₹94.67 | 0.0% | 0.0% | $110 million |
| 181. Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) | $1.11 | ₹104.94 | 0.0% | +0.2% | $117 million |
| 182. Midas mTBILL (MTBILL) | $1.08 | ₹101.90 | 0.0% | +0.1% | $76 million |
| 183. Ozone Chain (OZO) | $0.1306 | ₹12.37 | 0.0% | 0.0% | $126 million |
| 184. LOUZI | $0.08045 | ₹7.62 | 0.0% | 0.0% | not shown |
| 185. Resupply USD (REUSD) | $0.9894 | ₹93.72 | 0.0% | 0.0% | $52 million |
| 186. Midas mF-ONE (MF-ONE) | $1.13 | ₹107.14 | 0.0% | +0.1% | $66 million |
| 187. Crown BRLV | $0.1988 | ₹18.83 | 0.0% | +0.3% | $73 million |
| 188. GoMining Token (GOMINING) | $0.3691 | ₹34.96 | 0.0% | −3.2% | $154 million |
| 189. MEME HORSE (MHORSE) | $0.05026 | ₹4.76 | 0.0% | 0.0% | $50 million |
| 190. Lido EarnUSD (EARNUSD) | $1.04 | ₹98.22 | 0.0% | +0.1% | $57 million |
| 191. Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) | $1.12 | ₹106.06 | 0.0% | +0.1% | $324 million |
| 192. 1INCH | $0.09381 | ₹8.89 | 0.0% | +0.2% | $130 million |
| 193. Railgun (RAIL) | $2.36 | ₹223.33 | 0.0% | −12.4% | $141 million |
| 194. Sygnum FIUSD Liquidity Fund | $12,071 | ₹11,43,289 | 0.0% | +0.1% | $48 million |
| 195. FUNToken | $0.008843 | ₹0.8376 | 0.0% | +0.5% | $97 million |
| 196. Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB) | $11.25 | ₹1,066 | 0.0% | +0.1% | $768 million |
| 197. Circle USYC | $1.14 | ₹108.08 | 0.0% | +0.1% | $2.39 billion |
| 198. Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) | $1.05 | ₹99.73 | 0.0% | +0.1% | $581 million |
| 199. f(x) Protocol fxUSD (FXUSD) | $0.9999 | ₹94.71 | 0.0% | 0.0% | $80 million |
| 200. Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) | $1,106 | ₹1,04,729 | 0.0% | 0.0% | $95 million |
| 201. Tradable NA Post-Settlement Legal Financing Receivables (PC0000101) | $1.00 | ₹94.72 | 0.0% | 0.0% | $77 million |
| 202. Tradable Eu/ | $1.00 | ₹94.72 | 0.0% | 0.0% | $71 million |
| 203. Tradable LatAm BNPL SSTN (PC0000027) | $1.00 | ₹94.72 | 0.0% | 0.0% | $60 million |
| 204. NA Capital-as-a-Service SSTN (PC0016245) | $1.00 | ₹94.72 | 0.0% | 0.0% | $59 million |
| 205. VanEck Treasury Fund (VBILL) | $1.00 | ₹94.72 | 0.0% | 0.0% | $48 million |
| 206. Blockchain Capital (BCAP) | $105.22 | ₹9,966 | 0.0% | −0.5% | not shown |
| 207. Spiko US T-Bills Money Market Fund (USTBL) | $1.10 | ₹104.12 | 0.0% | 0.0% | $167 million |
| 208. Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN (PC0000033) | $1.00 | ₹94.72 | 0.0% | 0.0% | $163 million |
| 209. Tradable LatAm Fintech SSTN (PC0000097) | $1.00 | ₹94.72 | 0.0% | 0.0% | $134 million |
| 210. Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN (PC0000015) | $1.00 | ₹94.72 | 0.0% | 0.0% | $106 million |
| 211. Pendle | $2.15 | ₹203.97 | 0.0% | +5.3% | $368 million |
| 212. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) | $1.02 | ₹96.17 | 0.0% | +0.2% | $118 million |
| 213. Re Protocol reUSD (REUSD) | $1.11 | ₹104.98 | 0.0% | +0.1% | $348 million |
| 214. LEO Token | $9.03 | ₹855.75 | 0.0% | +0.1% | $8.31 billion |
| 215. TRON (TRX) | $0.3309 | ₹31.34 | 0.0% | −0.4% | $31.4 billion |
| 216. Akash Network (AKT) | $0.7315 | ₹69.29 | 0.0% | +7.3% | $212 million |
| 217. Genius | $0.3054 | ₹28.93 | 0.0% | −4.3% | $103 million |
| 218. Bitget Token (BGB) | $1.90 | ₹180.38 | 0.0% | −1.6% | $1.33 billion |
| 219. Allora (ALLO) | $0.2066 | ₹19.57 | −0.1% | −8.7% | $51 million |
| 220. Theta Network (THETA) | $0.2065 | ₹19.55 | −0.1% | +5.4% | $198 million |
| 221. KOGE | $63.39 | ₹6,004 | −0.1% | +0.1% | $214 million |
| 222. Avant USD (AVUSD) | $0.9975 | ₹94.48 | −0.1% | −0.1% | $120 million |
| 223. Sui | $1.03 | ₹97.49 | −0.1% | +0.6% | $4.11 billion |
| 224. SafePal (SFP) | $0.2524 | ₹23.90 | −0.1% | −4.5% | $124 million |
| 225. MindWaveDAO (NILA) | $0.07836 | ₹7.42 | −0.1% | −0.7% | $66 million |
| 226. Ethereum (ETH) | $2,444 | ₹2,31,500 | −0.1% | +1.1% | $297 billion |
| 227. Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund (ACRDX) | $1.02 | ₹96.24 | −0.1% | −0.2% | $51 million |
| 228. yearn.finance (YFI) | $2,247 | ₹2,12,828 | −0.1% | −0.5% | $79 million |
