New crypto coins
128 new coins by market cap · daily closes of 21 Oct 2026 · rebuilt every day
79 of the coins we track got their first daily price in our data in the 30 days to 21 October 2026, and 128 in the last 365 days. The newest were Fuzzybear (8 Oct 2026) and Backed IB01 $ Treasury Bond 0-1yr (8 Oct 2026).
New crypto coins list
79 of the coins we track got their first daily price in our data in the 30 days to 21 October 2026, and 128 in the last 365 days. The newest were Fuzzybear (8 Oct 2026) and Backed IB01 $ Treasury Bond 0-1yr (8 Oct 2026).
- Fuzzybear (FUZZY): first priced 8 Oct 2026 $0.00008208 · $27 million
- Backed IB01 $ Treasury Bond 0-1yr (BIB01): first priced 8 Oct 2026 $122.28 · $19 million
- UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT): first priced 8 Oct 2026 $107.54 · $20 million
- Crown BRLV: first priced 23 Sep 2026 $0.1988 · $73 million
- Figure Heloc: first priced 22 Sep 2026 $1.03 · $25.7 billion
| Coin | Price | Price (₹) | 24 hours | 7 days | Market cap | First price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fuzzybear (FUZZY) | $0.00008208 | ₹0.007774 | +4.7% | +94.0% | $27 million | 8 Oct 2026 |
| 2. Backed IB01 $ Treasury Bond 0-1yr (BIB01) | $122.28 | ₹11,582 | 0.0% | +0.1% | $19 million | 8 Oct 2026 |
| 3. UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) | $107.54 | ₹10,186 | 0.0% | +0.1% | $20 million | 8 Oct 2026 |
| 4. Crown BRLV | $0.1988 | ₹18.83 | 0.0% | +0.3% | $73 million | 23 Sep 2026 |
| 5. Figure Heloc | $1.03 | ₹97.47 | +0.4% | −1.0% | $25.7 billion | 22 Sep 2026 |
| 6. Circle USYC | $1.14 | ₹108.08 | 0.0% | +0.1% | $2.39 billion | 22 Sep 2026 |
| 7. Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) (EURSAFO) | $1.14 | ₹108.07 | +0.1% | +0.5% | $1.74 billion | 22 Sep 2026 |
| 8. Blockchain Capital (BCAP) | $105.22 | ₹9,966 | 0.0% | −0.5% | not shown | 22 Sep 2026 |
| 9. Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB) | $11.25 | ₹1,066 | 0.0% | +0.1% | $768 million | 22 Sep 2026 |
| 10. Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) | $1.05 | ₹99.73 | 0.0% | +0.1% | $581 million | 22 Sep 2026 |
| 11. Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL) | $1.19 | ₹112.91 | +0.1% | +0.4% | $526 million | 22 Sep 2026 |
| 12. Re Protocol reUSD (REUSD) | $1.11 | ₹104.98 | 0.0% | +0.1% | $348 million | 22 Sep 2026 |
| 13. Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) | $1.12 | ₹106.06 | 0.0% | +0.1% | $324 million | 22 Sep 2026 |
| 14. apxUSD | $0.9918 | ₹93.94 | +0.3% | −0.3% | $307 million | 22 Sep 2026 |
| 15. Spiko US T-Bills Money Market Fund (USTBL) | $1.10 | ₹104.12 | 0.0% | 0.0% | $167 million | 22 Sep 2026 |
| 16. Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN (PC0000033) | $1.00 | ₹94.72 | 0.0% | 0.0% | $163 million | 22 Sep 2026 |
| 17. apyUSD | $1.40 | ₹132.36 | +0.2% | −0.9% | $158 million | 22 Sep 2026 |
| 18. Tradable LatAm Fintech SSTN (PC0000097) | $1.00 | ₹94.72 | 0.0% | 0.0% | $134 million | 22 Sep 2026 |
| 19. OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC) | $1.16 | ₹109.60 | +0.1% | +0.5% | $128 million | 22 Sep 2026 |
| 20. Avant USD (AVUSD) | $0.9975 | ₹94.48 | −0.1% | −0.1% | $120 million | 22 Sep 2026 |
| 21. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) | $1.02 | ₹96.17 | 0.0% | +0.2% | $118 million | 22 Sep 2026 |
| 22. Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) | $1.11 | ₹104.94 | 0.0% | +0.2% | $117 million | 22 Sep 2026 |
| 23. Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN (PC0000015) | $1.00 | ₹94.72 | 0.0% | 0.0% | $106 million | 22 Sep 2026 |
| 24. Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) | $1,106 | ₹1,04,729 | 0.0% | 0.0% | $95 million | 22 Sep 2026 |
| 25. MAG7.ssi | $0.5496 | ₹52.05 | +1.3% | +2.8% | $90 million | 22 Sep 2026 |
| 26. LOUZI | $0.08045 | ₹7.62 | 0.0% | 0.0% | not shown | 22 Sep 2026 |
| 27. f(x) Protocol fxUSD (FXUSD) | $0.9999 | ₹94.71 | 0.0% | 0.0% | $80 million | 22 Sep 2026 |
| 28. Tradable NA Post-Settlement Legal Financing Receivables (PC0000101) | $1.00 | ₹94.72 | 0.0% | 0.0% | $77 million | 22 Sep 2026 |
| 29. Midas mTBILL (MTBILL) | $1.08 | ₹101.90 | 0.0% | +0.1% | $76 million | 22 Sep 2026 |
| 30. Cygnus Finance Global USD (CGUSD) | $0.9928 | ₹94.04 | −0.6% | +0.1% | $76 million | 22 Sep 2026 |
| 31. Felix feUSD (FEUSD) | $0.999 | ₹94.62 | +0.1% | +0.1% | $75 million | 22 Sep 2026 |
| 32. f(x) USD Saving (FXSAVE) | $1.12 | ₹106.51 | +0.1% | +0.1% | $73 million | 22 Sep 2026 |
| 33. Tradable Eu/ | $1.00 | ₹94.72 | 0.0% | 0.0% | $71 million | 22 Sep 2026 |
| 34. Midas mF-ONE (MF-ONE) | $1.13 | ₹107.14 | 0.0% | +0.1% | $66 million | 22 Sep 2026 |
| 35. Prize Protocol (PRIZE) | $0.001189 | ₹0.1126 | +0.2% | +2.6% | $66 million | 22 Sep 2026 |
| 36. Bending Spoons xStock (BSPX) | $43.26 | ₹4,097 | −4.7% | −19.0% | not shown | 22 Sep 2026 |
| 37. Tradable LatAm BNPL SSTN (PC0000027) | $1.00 | ₹94.72 | 0.0% | 0.0% | $60 million | 22 Sep 2026 |
| 38. NA Capital-as-a-Service SSTN (PC0016245) | $1.00 | ₹94.72 | 0.0% | 0.0% | $59 million | 22 Sep 2026 |
| 39. Lido EarnUSD (EARNUSD) | $1.04 | ₹98.22 | 0.0% | +0.1% | $57 million | 22 Sep 2026 |
| 40. Spiko Amundi Overnight Swap Fund (GBP) (GBPSAFO) | $1.37 | ₹130.06 | +0.2% | +1.4% | $53 million | 22 Sep 2026 |
| 41. Metal Blockchain (METAL) | $0.1037 | ₹9.82 | −3.1% | −10.5% | $53 million | 22 Sep 2026 |
| 42. Resupply USD (REUSD) | $0.9894 | ₹93.72 | 0.0% | 0.0% | $52 million | 22 Sep 2026 |
| 43. Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund (ACRDX) | $1.02 | ₹96.24 | −0.1% | −0.2% | $51 million | 22 Sep 2026 |
| 44. MEME HORSE (MHORSE) | $0.05026 | ₹4.76 | 0.0% | 0.0% | $50 million | 22 Sep 2026 |
| 45. VanEck Treasury Fund (VBILL) | $1.00 | ₹94.72 | 0.0% | 0.0% | $48 million | 22 Sep 2026 |
| 46. Sygnum FIUSD Liquidity Fund | $12,071 | ₹11,43,289 | 0.0% | +0.1% | $48 million | 22 Sep 2026 |
| 47. Ozapay (OZA) | $0.05239 | ₹4.96 | +0.4% | +10.7% | $48 million | 22 Sep 2026 |
| 48. NovaChargeX Coin (NCX) | $0.3875 | ₹36.70 | +0.8% | +3.5% | $47 million | 22 Sep 2026 |
| 49. Metronome Synth USD (MSUSD) | $0.8854 | ₹83.86 | −0.1% | −0.1% | $45 million | 22 Sep 2026 |
| 50. BRLA Digital BRLA | $0.1971 | ₹18.67 | −0.4% | −0.1% | $39 million | 22 Sep 2026 |
| 51. pathUSD | $1.00 | ₹94.98 | +0.3% | −0.3% | $36 million | 22 Sep 2026 |
| 52. Palladium Network (PLLDV3) | $0.6519 | ₹61.75 | 0.0% | −0.1% | $34 million | 22 Sep 2026 |
| 53. Midas Fasanara Global (MGLOBAL) | $1.02 | ₹96.84 | 0.0% | 0.0% | $34 million | 22 Sep 2026 |
| 54. USTBL | $1.07 | ₹101.25 | 0.0% | +0.4% | $32 million | 22 Sep 2026 |
| 55. Spiko Digital Assets Cash & Carry Fund - Euro Share Class (EURSPKCC) | $1.13 | ₹106.66 | +0.1% | +0.5% | $31 million | 22 Sep 2026 |
| 56. Re Protocol reUSDe (REUSDE) | $1.43 | ₹135.58 | −0.4% | +0.3% | $30 million | 22 Sep 2026 |
| 57. Backed CSPX Core S&P 500 (BCSPX) | $788.27 | ₹74,662 | −5.5% | +1.5% | $29 million | 22 Sep 2026 |
| 58. Midas mHYPER (MHYPER) | $1.13 | ₹107.49 | 0.0% | +0.1% | $29 million | 22 Sep 2026 |
| 59. Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD) | $1.04 | ₹98.20 | 0.0% | 0.0% | $26 million | 22 Sep 2026 |
| 60. Fidelity Digital Interest Token (FDIT) | $1.00 | ₹94.72 | 0.0% | 0.0% | $26 million | 22 Sep 2026 |
| 61. Fidelity USD Digital Liquidity Fund-Acc (FILQ-A) | $101.57 | ₹9,620 | 0.0% | +0.1% | $26 million | 22 Sep 2026 |
| 62. 哈基米 (Hajimi) | $0.02131 | ₹2.02 | +4.0% | −2.7% | $20 million | 22 Sep 2026 |
| 63. Qkacoin (QKA) | $0.5359 | ₹50.76 | +1.5% | −5.3% | $17 million | 22 Sep 2026 |
| 64. Spiko UK T-Bills Money Market Fund (UKTBL) | $1.38 | ₹131.14 | +0.2% | +2.2% | $13 million | 22 Sep 2026 |
| 65. Stable Mint USD (USDSM) | $1.00 | ₹94.77 | 0.0% | +0.2% | $12 million | 22 Sep 2026 |
| 66. Kled AI (KLED) | $0.01217 | ₹1.15 | −6.9% | −10.0% | $12 million | 22 Sep 2026 |
| 67. Galaxy USDT Quality | $1.02 | ₹96.35 | 0.0% | +0.1% | $11 million | 22 Sep 2026 |
| 68. Galaxy USDC Quality (Ethereum) | $1.02 | ₹96.69 | 0.0% | +0.1% | $10 million | 22 Sep 2026 |
| 69. Tung Tung Tung Sahur (TRIPLET) | $0.006249 | ₹0.5919 | +7.7% | −9.4% | $6 million | 22 Sep 2026 |
| 70. Galaxy WETH Quality | $2,493 | ₹2,36,112 | +1.0% | +2.3% | $4 million | 22 Sep 2026 |
| 71. 屎壳郎 (Dung Beetle) | $0.002137 | ₹0.2024 | −3.4% | −17.8% | $1 million | 22 Sep 2026 |
| 72. 吉祥马 | $0.001328 | ₹0.1258 | −1.5% | 0.0% | $584K | 22 Sep 2026 |
| 73. Trillions | $0.0003164 | ₹0.02997 | +15.4% | −1.9% | $301K | 22 Sep 2026 |
| 74. United States Water Reserve (USWR) | $0.0003006 | ₹0.02847 | −4.2% | −2.0% | $295K | 22 Sep 2026 |
| 75. manlet | $0.00003012 | ₹0.002853 | +1.5% | +1.3% | $29K | 22 Sep 2026 |
| 76. Chinese Oil Asset Reserve (COAR) | $0.00000913 | ₹0.0008648 | +0.1% | −1.0% | $9.1K | 22 Sep 2026 |
| 77. Lido Earn ETH (EARNETH) | $2,517 | ₹2,38,427 | +0.8% | +1.9% | $204 million | 22 Sep 2026 |
| 78. Unit Plasma (UXPL) | $0.08243 | ₹7.81 | +5.2% | +2.2% | $180K | 22 Sep 2026 |
| 79. Unit Pump (UPUMP) | $0.005077 | ₹0.4808 | +4.6% | +6.6% | $2 million | 22 Sep 2026 |
| 80. Saturn Dollar (USDAT) | $0.9995 | ₹94.67 | 0.0% | 0.0% | $110 million | 17 Aug 2026 |
| 81. SODAX | $0.00922 | ₹0.8733 | no data | −6.4% | $11 million | 14 Aug 2026 |
| 82. StrikeX (STRX) | $0.02941 | ₹2.79 | +2.7% | +2.0% | $25 million | 4 Jul 2026 |
| 83. Nesa (NES) | $0.1141 | ₹10.81 | +0.3% | −22.7% | $33 million | 24 Jun 2026 |
| 84. The Black Bull (ANSEM) | $0.09544 | ₹9.04 | −1.7% | −15.9% | $38 million | 21 Jun 2026 |
| 85. RE | $0.3879 | ₹36.74 | −0.1% | −8.1% | $61 million | 18 Jun 2026 |
| 86. YLDS | $0.9999 | ₹94.70 | 0.0% | 0.0% | $485 million | 28 May 2026 |
| 87. Pudgy Penguins (PENGU) | $0.00812 | ₹0.7691 | +1.9% | +6.2% | $494 million | 26 May 2026 |
| 88. Manadia (UMXM) | $0.03878 | ₹3.67 | no data | no data | $49 million | 22 May 2026 |
| 89. Zest Protocol (ZEST) | $0.18 | ₹17.05 | −0.1% | +0.3% | $26 million | 19 May 2026 |
| 90. affine (SN120) | $11.57 | ₹1,096 | −3.0% | −0.5% | $48 million | 12 May 2026 |
| 91. NOVA (SN68) | $4.56 | ₹432.34 | −3.3% | −12.7% | $24 million | 12 May 2026 |
| 92. Hippius (SN75) | $4.75 | ₹449.94 | +0.6% | +2.7% | $23 million | 12 May 2026 |
| 93. KAIO | $0.03034 | ₹2.87 | +0.4% | −4.7% | $20 million | 6 May 2026 |
| 94. OpenGradient (OPG) | $0.1279 | ₹12.12 | +0.5% | −4.9% | $31 million | 21 Apr 2026 |
| 95. Genius | $0.3054 | ₹28.93 | 0.0% | −4.3% | $103 million | 13 Apr 2026 |
| 96. Not in Employment, Education, or Training (NEET) | $0.03339 | ₹3.16 | −1.1% | +5.7% | $32 million | 2 Apr 2026 |
| 97. PUMPCADE | $0.02014 | ₹1.91 | +2.2% | −4.7% | $20 million | 31 Mar 2026 |
| 98. YFSX | $1,182 | ₹1,11,991 | −3.7% | −29.2% | $24 million | 16 Mar 2026 |
| 99. USDGO | $1.00 | ₹94.72 | 0.0% | 0.0% | $1.30 billion | 13 Mar 2026 |
| 100. Precious Metals USD (PMUSD) | $0.5537 | ₹52.44 | 0.0% | −16.3% | $55 million | 6 Mar 2026 |
| 101. MANTRA | $0.00398 | ₹0.377 | −0.1% | −2.3% | $26 million | 4 Mar 2026 |
| 102. JupUSD | $0.9991 | ₹94.63 | 0.0% | 0.0% | $43 million | 16 Feb 2026 |
| 103. Aztec | $0.01898 | ₹1.80 | +3.7% | −5.6% | $52 million | 11 Feb 2026 |
| 104. Fidelity Digital Dollar (FIDD) | $0.9995 | ₹94.67 | 0.0% | 0.0% | $51 million | 5 Feb 2026 |
| 105. USAT | $0.9988 | ₹94.61 | 0.0% | 0.0% | $183 million | 27 Jan 2026 |
| 106. ETHGas (GWEI) | $0.02198 | ₹2.08 | −1.7% | +3.3% | $40 million | 21 Jan 2026 |
| 107. THORChain Yield (TCY) | $0.1677 | ₹15.89 | +3.0% | +2.2% | $30 million | 19 Jan 2026 |
| 108. Theros | $0.2625 | ₹24.86 | +0.2% | +3.3% | $20 million | 14 Jan 2026 |
| 109. AI Powered Finance (AIPF) | $0.3456 | ₹32.73 | −2.7% | 0.0% | $29 million | 12 Jan 2026 |
| 110. Fogo | $0.00427 | ₹0.4044 | −0.1% | −9.1% | $22 million | 10 Jan 2026 |
| 111. Zama | $0.08074 | ₹7.65 | +7.7% | +19.7% | $197 million | 9 Jan 2026 |
| 112. 币安人生 (BinanceLife) | $0.5096 | ₹48.27 | +2.1% | +4.3% | $502 million | 7 Jan 2026 |
| 113. Nest Basis Vault (NBASIS) | $1.08 | ₹102.20 | 0.0% | +0.1% | $157K | 5 Jan 2026 |
| 114. Brevis (BREV) | $0.0769 | ₹7.28 | +2.4% | −3.6% | $19 million | 30 Dec 2025 |
| 115. Capybobo (PYBOBO) | $0.0006011 | ₹0.05694 | −13.9% | −23.1% | $22 million | 19 Dec 2025 |
| 116. Magma Finance (MAGMA) | $0.2815 | ₹26.66 | +0.7% | +21.7% | $66 million | 16 Dec 2025 |
| 117. Talus (US) | $0.005731 | ₹0.5428 | +5.9% | −21.8% | $16 million | 11 Dec 2025 |
| 118. Kinetiq (KNTQ) | $0.415 | ₹39.30 | +18.2% | +35.8% | $126 million | 30 Nov 2025 |
| 119. Tokenised GBP (TGBP) | $1.34 | ₹126.65 | 0.0% | +1.3% | $27 million | 27 Nov 2025 |
| 120. Irys | $0.01298 | ₹1.23 | −0.1% | −1.8% | $42 million | 25 Nov 2025 |
| 121. Pieverse | $1.07 | ₹101.54 | +1.6% | −9.1% | $286 million | 14 Nov 2025 |
| 122. Allora (ALLO) | $0.2066 | ₹19.57 | −0.1% | −8.7% | $51 million | 11 Nov 2025 |
| 123. Janction (JCT) | $0.003777 | ₹0.3578 | −19.4% | +79.7% | $52 million | 10 Nov 2025 |
| 124. FOLKS | $2.46 | ₹232.95 | +0.3% | +28.8% | $46 million | 6 Nov 2025 |
| 125. bitcastle Token (BCE) | $0.05757 | ₹5.45 | +1.5% | −2.6% | $23 million | 4 Nov 2025 |
| 126. Kite | $0.1225 | ₹11.60 | +1.0% | −2.8% | $285 million | 3 Nov 2025 |
| 127. AtomOne (ATONE) | $0.08727 | ₹8.27 | no data | −6.9% | $14 million | 28 Oct 2025 |
| 128. Nockchain (NOCK) | $0.02268 | ₹2.15 | +6.9% | +11.7% | $53 million | 23 Oct 2025 |
75 of the 79 coins first priced in the last 30 days share one first-price date, 22 September 2026. That usually means our price feeds began covering them that day, not that they launched then.
Rupee prices use ₹94.72 per US dollar, the 21 Oct 2026 close on Yahoo Finance (INR=X). We hold no rupee rate of our own.
First daily close in Yahoo Finance or Binance data, to 21 Oct 2026; market cap from CoinGecko, read 22 Oct 2026
Newly launched crypto coins this month
79 of the coins we track got their first daily price in the 30 days to 21 October 2026, and 81 in the last 90 days. The biggest of the last 90 days were Figure Heloc, Circle USYC and Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) (EURSAFO).
- Figure Heloc: first price 22 Sep 2026 $1.03
- Circle USYC: first price 22 Sep 2026 $1.14
- Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) (EURSAFO): first price 22 Sep 2026 $1.14
- Blockchain Capital (BCAP): first price 22 Sep 2026 $105.22
- Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB): first price 22 Sep 2026 $11.25
- Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA): first price 22 Sep 2026 $1.05
- Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL): first price 22 Sep 2026 $1.19
- Re Protocol reUSD (REUSD): first price 22 Sep 2026 $1.11
- Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY): first price 22 Sep 2026 $1.12
- apxUSD: first price 22 Sep 2026 $0.9918
First daily close in our data, to 21 Oct 2026
New coins this week: how they moved
In the 7 days to 21 October 2026, 65 of 127 new coins rose and 62 fell; the middle one moved 0.0%, against Bitcoin's +1.5%. The biggest risers were Fuzzybear (+94.0%), Janction (+79.7%) and Kinetiq (+35.8%). The biggest faller was YFSX (−29.2%).
- Fuzzybear (FUZZY): +94.0% in 7 days $0.00008208 · +4.7% in 24 hours
- Janction (JCT): +79.7% in 7 days $0.003777 · −19.4% in 24 hours
- Kinetiq (KNTQ): +35.8% in 7 days $0.415 · +18.2% in 24 hours
- FOLKS: +28.8% in 7 days $2.46 · +0.3% in 24 hours
- Magma Finance (MAGMA): +21.7% in 7 days $0.2815 · +0.7% in 24 hours
- Zama: +19.7% in 7 days $0.08074 · +7.7% in 24 hours
- Nockchain (NOCK): +11.7% in 7 days $0.02268 · +6.9% in 24 hours
- Ozapay (OZA): +10.7% in 7 days $0.05239 · +0.4% in 24 hours
- Unit Pump (UPUMP): +6.6% in 7 days $0.005077 · +4.6% in 24 hours
- Pudgy Penguins (PENGU): +6.2% in 7 days $0.00812 · +1.9% in 24 hours
Close to close, 14 Oct 2026 to 21 Oct 2026
How do we find new crypto coins?
A coin is new here when its first daily price in our data falls in the 365 days to 21 October 2026. We take prices from Yahoo Finance, then Binance; a first price there usually follows a coin's first big exchange listing.
Rule fixed; dates from our price feeds to 21 Oct 2026
Questions people ask about new crypto coins
What are the newest crypto coins?
By first price in our data: UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT), Backed IB01 $ Treasury Bond 0-1yr (BIB01) and Fuzzybear (FUZZY), as of 21 October 2026.
Can you list upcoming crypto coins?
No. We hold no calendar of future token launches or listings, so a coin appears here only after it has traded.
Are new crypto coins risky?
Yes. New coins have little price history, often few holders and large token unlocks ahead. Their prices can swing much more than older coins.
Does this page say which new coin to buy?
No. It lists coins by first price date and size only. Sector Alpha gives no tips, price targets, ratings or forecasts.
More lists
All 47 lists across India, US and crypto